HL7® FHIR® Malaysia Core (MY Core) Implementation Guide - Local Development build (v2.0.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://fhir.hie.moh.gov.my/ValueSet/city-my-core | Version: 2.0.1 | |||
| Active as of 2024-02-12 | Computable Name: ValueSetCityMyCore | |||
Malaysia city list
References
Expansion performed internally based on codesystem CodeSystemCity (MY Core) v2.0.1 (CodeSystem)
This value set contains 447 concepts
| Code | System | Display (en-US) |
| 100 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Paka |
| 101 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bukit Besi |
| 102 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ketengah Jaya |
| 103 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Al Muktatfi Billah Shah |
| 104 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Cukai |
| 105 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ayer Puteh |
| 106 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ceneh |
| 107 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kijal |
| 108 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kemasek |
| 109 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kerteh |
| 110 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuantan |
| 112 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bukit Goh |
| 113 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Balok |
| 114 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Lembing |
| 115 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Gambang |
| 116 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Pusat Jengka |
| 117 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Maran |
| 118 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pekan |
| 119 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Chini |
| 120 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Muadzam Shah |
| 121 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Rompin |
| 122 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Tun Abdul Razak |
| 123 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Jerantut |
| 124 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Damak |
| 125 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Padang Tengku |
| 126 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Lipis |
| 127 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Benta |
| 128 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Dong |
| 129 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Raub |
| 130 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Koyan |
| 131 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sega |
| 132 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Temerloh |
| 133 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Krau |
| 134 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Chenor |
| 135 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Triang |
| 136 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Bera |
| 137 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kemayan |
| 138 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Mentakab |
| 139 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Lanchang |
| 140 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Karak |
| 141 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bentong |
| 142 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Lurah Bilut |
| 143 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ipoh |
| 144 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batu Gajah |
| 145 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Siput |
| 146 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ulu Kinta |
| 147 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Chemor |
| 148 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanjong Rambutan |
| 149 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kampung Kepayang |
| 150 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pusing |
| 151 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Gopeng |
| 152 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Malim Nawar |
| 153 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tronoh |
| 154 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanjong Tualang |
| 155 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Jeram |
| 156 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kampar |
| 157 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sitiawan |
| 158 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Seri Manjong |
| 159 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Seri Manjung |
| 160 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | TLDM Lumut |
| 161 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Lumut |
| 162 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pangkor |
| 163 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ayer Tawar |
| 164 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Changkat Keruing |
| 165 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bota |
| 166 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Seri Iskandar |
| 167 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bruas |
| 168 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Parit |
| 169 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Lambor Kanan |
| 170 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Kangsar |
| 171 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pengkalan Hulu |
| 172 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Intan |
| 173 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Gerik |
| 174 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Lenggong |
| 175 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sauk |
| 176 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Enggor |
| 177 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Padang Rengas |
| 178 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Manong |
| 179 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Taiping |
| 180 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Selama |
| 181 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Rantau Panjang |
| 182 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Parit Buntar |
| 183 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanjong Piandang |
| 184 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bagan Serai |
| 185 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Kurau |
| 186 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Simpang Ampat Semanggol |
| 187 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batu Kurau |
| 188 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kamunting |
| 189 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Sepetang |
| 190 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Simpang |
| 191 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Matang |
| 192 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Trong |
| 193 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Changkat Jering |
| 194 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pantai Remis |
| 195 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tapah |
| 196 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Chenderiang |
| 197 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Temoh |
| 198 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tapah Road |
| 199 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bidor |
| 200 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungkai |
| 201 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Trolak |
| 202 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Slim River |
| 203 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanjong Malim |
| 204 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Behrang Stesen |
| 205 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Teluk Intan |
| 206 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bagan Datoh |
| 207 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Selekoh |
| 208 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Sumun |
| 209 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Hutan Melintang |
| 210 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ulu Bernam |
| 211 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Chenderong Balai |
| 212 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Langkap |
| 213 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Chikus |
| 214 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kampung Gajah |
| 215 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanah Rata |
| 216 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Brinchang |
| 217 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ringlet |
| 218 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Shah Alam |
| 220 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Klang |
| 221 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pelabuhan Klang |
| 222 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kapar |
| 223 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Puncak Alam |
| 224 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Telok Panglima Garang |
| 225 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Jenjarom |
| 226 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Banting |
| 227 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanjong Sepat |
| 228 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pulau Indah |
| 229 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pulau Ketam |
| 230 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pulau Carey |
| 231 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kajang |
| 232 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Hulu Langat |
| 233 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Cheras |
| 234 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Seri Kembangan |
| 235 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Serdang |
| 236 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Semenyih |
| 237 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Baru Bangi |
| 238 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Beranang |
| 239 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Dengkil |
| 240 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sepang |
| 241 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Pelek |
| 242 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Kubu Baru |
| 243 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kerling |
| 244 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Rasa |
| 245 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batang Kali |
| 246 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batangkali |
| 247 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Selangor |
| 248 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Ayer Tawar |
| 249 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sabak Bernam |
| 250 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Besar |
| 251 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sekinchan |
| 252 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanjong Karang |
| 253 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batang Berjuntai |
| 254 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bukit Rotan |
| 255 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Jeram |
| 256 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Petaling Jaya |
| 257 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Buloh |
| 258 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Puchong |
| 259 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Subang Jaya |
| 260 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Rawang |
| 261 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batu Arang |
| 262 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Serendah |
| 263 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bukit Fraser |
| 264 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Lumpur |
| 265 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Besi |
| 266 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Putrajaya |
| 267 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Cyberjaya |
| 268 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | KLIA |
| 269 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ampang |
| 270 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batu Caves |
| 271 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Genting Highlands |
| 272 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Seremban |
| 274 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Port Dickson |
| 275 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Si Rusa |
| 276 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Rantau |
| 277 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Linggi |
| 278 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Rembau |
| 279 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kota |
| 280 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanjong Ipoh |
| 281 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Klawang |
| 282 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Mantin |
| 283 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Enstek |
| 284 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Nilai |
| 285 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Labu |
| 286 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Pilah |
| 287 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bahau |
| 288 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Seri Jempol |
| 289 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batu Kikir |
| 290 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Simpang Pertang |
| 291 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Simpang Durian |
| 292 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tampin |
| 293 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Johol |
| 294 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Gemencheh |
| 295 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Gemas |
| 296 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pusat Bandar Palong |
| 297 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Rompin |
| 298 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Melaka |
| 299 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ayer Keroh |
| 300 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Durian Tunggal |
| 301 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kem Trendak |
| 302 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Udang |
| 303 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanjong Kling |
| 304 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Jasin |
| 305 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Asahan |
| 306 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bemban |
| 307 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Merlimau |
| 308 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Rambai |
| 309 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Rambai |
| 310 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Selandar |
| 311 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Alor Gajah |
| 312 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Lubok China |
| 313 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Sungai Baru |
| 314 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Masjid Tanah |
| 315 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Nusajaya |
| 316 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Johor Bahru |
| 317 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kulai |
| 318 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Senai |
| 319 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Tenggara |
| 320 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Gugusan Taib Andak |
| 321 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pekan Nenas |
| 322 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Gelang Patah |
| 323 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pengerang |
| 324 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pasir Gudang |
| 325 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Masai |
| 326 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ulu Tiram |
| 327 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Layang-Layang |
| 328 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kota Tinggi |
| 329 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ayer Tawar 2 |
| 330 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ayer Tawar 3 |
| 331 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ayer Tawar 4 |
| 332 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ayer Tawar 5 |
| 333 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bandar Penawar |
| 334 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pontian |
| 335 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ayer Baloi |
| 336 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Benut |
| 337 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kukup |
| 338 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batu Pahat |
| 339 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Rengit |
| 340 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Senggarang |
| 341 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Seri Gading |
| 342 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Seri Medan |
| 343 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Parit Sulong |
| 344 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Semerah |
| 345 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Yong Peng |
| 346 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Muar |
| 347 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Parit Jawa |
| 348 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bukit Pasir |
| 349 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sungai Mati |
| 350 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Panchor |
| 351 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pagoh |
| 352 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Gerisek |
| 353 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bukit Gambir |
| 354 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tangkak |
| 355 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Segamat |
| 356 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Batu Anam |
| 357 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Jementah |
| 358 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Labis |
| 359 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Chaah |
| 360 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kluang |
| 361 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ayer Hitam |
| 362 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Simpang Rengam |
| 363 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Rengam |
| 364 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Parit Raja |
| 365 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bekok |
| 366 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Paloh |
| 367 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kahang |
| 368 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Mersing |
| 369 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Endau |
| 370 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Labuan |
| 371 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kota Kinabalu |
| 372 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Beverly |
| 373 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Putatan |
| 374 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Likas |
| 375 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Inanam |
| 376 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tanjung Aru |
| 377 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Keningau |
| 378 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kudat |
| 379 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kota Marudu |
| 380 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kota Belud |
| 381 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tuaran |
| 382 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tamparuli |
| 383 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tenghilan |
| 384 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Ranau |
| 385 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Penampang |
| 386 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Papar |
| 387 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tambunan |
| 388 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bongawan |
| 389 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Membakut |
| 390 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuala Penyu |
| 391 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Menumbok |
| 392 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Beaufort |
| 393 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sipitang |
| 394 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tenom |
| 395 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Nabawan |
| 396 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sandakan |
| 397 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Beluran |
| 398 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kota Kinabatangan |
| 399 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pamol |
| 400 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Tawau |
| 401 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Lahad Datu |
| 402 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kunak |
| 403 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Semporna |
| 404 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kuching |
| 405 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Bau |
| 406 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Siburan |
| 407 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kota Samarahan |
| 408 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Lundu |
| 409 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Asajaya |
| 410 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Kabong |
| 411 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Serian |
| 412 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Simunjan |
| 413 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sebuyau |
| 414 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Lingga |
| 415 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Pusa |
| 416 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Sri Aman |
| 417 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Roban |
| 418 | http://fhir.hie.moh.gov.my/CodeSystem/city-my-core | Saratok |
