HL7® FHIR® Malaysia Core (MY Core) Implementation Guide - Local Development build (v2.0.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://fhir.hie.moh.gov.my/Questionnaire/q-maternal-17 | Version: 2.0.1 | |||
| Active as of 2024-02-12 | Computable Name: QMaternal17 | |||
Questionnaire recording the risk factors detected during antenatal checkups, which will determine the colour code assigned and action taken.
Penjagaan ibu adalah berdasarkan kepada kod warna berkenaan:-
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Questionnaire recording the risk factors detected during antenatal checkups, which will determine the colour code assigned and action taken. | Questionnaire | http://fhir.hie.moh.gov.my/Questionnaire/q-maternal-17#2.0.1 | ||
![]() ![]() | Trimester of Assessment | 0..1 | choice | Options: 7 options | |
![]() ![]() | Rumusan | 0..1 | choice | Options: 5 options | |
![]() ![]() | Senarai Semak Pengendalian Ibu Hamil (Kod Merah) | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Eclampsia | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Pre-eclampsia (tekanan darah tinggi dengan urin protein) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Hypertensive crisis | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Penyakit jantung semasa mengandung, dengan tanda dan gejala (sesak nafas, berdebar-debar) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Sesak nafas dan/ atau kadar pernafasan >22/min | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Pendarahan antepartum (termasuk keguguran) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Denyutan jantung janin yang abnormal • FHR <110/min selepas 22/52 • FHR >160/min selepas 32/52 | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Anemia dengan simptom pada mana-mana gestasi atau Hb ≤7g/dL | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Kontraksi rahim pramatang | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Keluar air ketuban tanpa kontraksi | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Sawan | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Demam dengan tanda-tanda sepsis (lesu, dehidrasi, tachycardia) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Kes disyaki denggi (demam berserta sakit kepala, sakit sendi, sakit perut, muntah, cirit birit dan sebagainya) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Gejala Deep Vein Thrombosis (DVT) dan/ atau Pulmonary Embolism | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Keinginan mencederakan / bunuh diri | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() | Senarai Semak Pengendalian Ibu Hamil (Kod Kuning) | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu HIV positif | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu Hepatitis B positif | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu Tuberkulosis/ Malaria/ Syphilis | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Tekanan darah >140/90 - <160/100mmHg tanpa/dengan urin protein | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Tekanan darah tinggi (140/90mmHg) dengan urin protein | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu diabetes dengan rawatan dan/ atau komplikasi | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | **Pergerakan janin kurang semasa kandungan ≥32 minggu dengan faktor risiko | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Kandungan melebihi 7 hari dari EDD | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu dengan masalah perubatan yang memerlukan rawatan bersama di hospital | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu tunggal atau ibu remaja (<20 tahun) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu berumur ≥40 tahun | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Hemoglobin 7 - <9g/dL dan asymptomatic | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Placenta previa tanpa pendarahan | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Maternal pyrexia ≥38˚C atau >3 hari | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Penyakit jantung tanpa gejala | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | *Ketagihan dadah/ rokok/ alkohol | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Skor risiko antenatal Venous Thromboembolism (VTE) ≥3 | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Kandungan kembar | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Masalah kesihatan mental | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | BMI >40kgm/2 | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() | Senarai Semak Pengendalian Ibu Hamil (Kod Hijau) | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Rh negatif | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Berat badan ibu sebelum mengandung atau ketika booking <45kg | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Obes (≥30.0kg/m²) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Pertambahan berat badan yang mendadak (>2 kg dalam seminggu) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Berat badan statik atau menurun (dalam tempoh sebulan) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Masalah perubatan semasa | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Masalah ginekologi yang lalu (fibroid, cyst, pembedahan) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | LNMP yang tidak pasti | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | 3 kali keguguran yang berturutan | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Sejarah obstetrik yang lalu | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Pembedahan caesarean | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | PIH/ eclampsia/ diabetes | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Kematian perinatal | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Bayi dengan berat lahir <2.5kg atau >4kg | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Luka perineum 3rd degree dan 4th degree | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Retained placenta | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Post partum haemorrhage | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Kelahiran instrumental | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Pergerakan janin kurang semasa kandungan ≥32 minggu | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Tekanan darah 140/90 mmHg tanpa urin protein | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Hemoglobin 9 - <11g/dL | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Glukosuria 2 kali | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Air kencing mempunyai protein ≥1+ | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Tinggi rahim (SFH) tidak sejajar dengan jangkamasa kandungan +/- 3cm | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Breech/ Oblique/ Tranverse dengan tiada tanda sakit bersalin pada 36 minggu kehamilan | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Kepala bayi tinggi (Head not engaged) semasa kandungan 37 minggu bagi primigravida | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu GDM dengan kawalan diet tanpa komplikasi | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu berumur 36 - 39 tahun | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Primigravida/pseudoprimigravida | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Grandmultipara ≥5 | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Jarak kelahiran <2 tahun atau melebihi 5 tahun | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ketinggian ibu <145cm | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() | Senarai Semak Pengendalian Ibu Hamil (Kod Putih) | 0..1 | group | Enable When:
| |
![]() ![]() ![]() | Gravida 2 – 5 (tidak termasuk pseudoprimigravida) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Tiada masalah obstetrik lalu dan semasa | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Tiada masalah perubatan yang lalu dan semasa | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu berumur 20 - 35 tahun | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu berkahwin dan mempunyai sokongan keluarga | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() | Kriteria Untuk Bersalin Di ABC/ Rumah | 0..1 | group | Enable When: maternal-17.6 exists | |
![]() ![]() ![]() | Gravida 2 – 5 (tidak termasuk pseudoprimigravida) | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Tiada masalah obstetrik lalu dan semasa | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Tiada masalah perubatan yang lalu dan semasa | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu berumur 20 - 35 tahun | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Ibu berkahwin dan mempunyai sokongan keluarga | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | POA 37-40 minggu | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Anggaran berat bayi 2.5-3.5kg | 0..1 | boolean | ||
![]() ![]() ![]() | Persekitaran rumah ibu sesuai | 0..1 | boolean | ||
Options Sets
Answer options for maternal-17.0
Answer options for maternal-17.2