HL7® FHIR® Malaysia Core (MY Core) Implementation Guide - Local Development build (v2.0.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://fhir.hie.moh.gov.my/Questionnaire/q-hajj-sskm20 | Version: 2.0.1 | |||
| Active as of 2024-03-01 | Computable Name: QHajjSskm20 | |||
Questionnaire for pre-hajj SSKM 20 (Saringan Status Kesihatan Mental 20) mental health screening.
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
|---|---|---|---|---|
![]() | Questionnaire for pre-hajj SSKM 20 (Saringan Status Kesihatan Mental 20) mental health screening. | Questionnaire | http://fhir.hie.moh.gov.my/Questionnaire/q-hajj-sskm20#2.0.1 | |
![]() ![]() | Sedih (atau susah hati) | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Mudah marah | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Tidak minat bercakap | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Kerap terjaga dari tidur | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Sakit-sakit badan / sendi | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Hilang minat pada perkara yang biasa dinikmati | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Menangis atau rasa hendak menangis | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Rasa sunyi | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Takut pada sesuatu objek atau keadaan | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Badan lemah, lesu dan tidak bertenaga | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Tidak suka bercampur dengan orang lain (menyendiri) | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Perasaan ingin mati | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Kurang daya ingatan atau mudah terlupa | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Otot tegang | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Keyakinan pada diri sendiri yang berlebihan | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Buah fikiran yang pantas seolah berlumba-lumba | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Kurang keyakinan pada diri sendiri | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Rasa tiada jalan keluar | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Rasa seronok | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Susah hendak menyesuaikan diri dengan keadaan | 0..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Jumlah markah | 0..1 | quantity | |
Options Sets
Answer options for 1
Answer options for 2
Answer options for 3
Answer options for 4
Answer options for 5
Answer options for 6
Answer options for 7
Answer options for 8
Answer options for 9
Answer options for 10
Answer options for 11
Answer options for 12
Answer options for 13
Answer options for 14
Answer options for 15
Answer options for 16
Answer options for 17
Answer options for 18
Answer options for 19
Answer options for 20